
![]() HC 07 WPC Koliba Detva | 6:3 | ![]() HC Mikron Nové Zámky |
2:0, 1:3, 3:0
Góly
Detva ![]() | Stav | N. Zámky ![]() |
---|---|---|
10:26 PPG P. Šišovský ( J. Sýkora, P. Zuzin ) | 1:0 | |
17:43 R. Gašpar ( V. Fekiač, D. Gachulinec ) | 2:0 | |
2:1 | 21:33 SHG M. Drtina ( T. Urban ) | |
2:2 | 24:58 PPG R. Hruška ( V. Stupka, P. Ordzovenský ) | |
33:34 PPG P. Zuzin ( J. Sýkora, P. Šišovský ) | 3:2 | |
3:3 | 36:09 PPG J. Jurík ( T. Pospíšil, M. Drtina ) | |
47:27 PPG GWG M. Chovan ( P. Šišovský, J. Sýkora ) | 4:3 | |
53:11 PPG P. Zuzin ( F. Fekiač, P. Šišovský ) | 5:3 | |
59:02 PPG J. Sýkora ( P. Zuzin, P. Šišovský ) | 6:3 |
Vylúčenia
Detva ![]() | Trest | N. Zámky ![]() |
---|---|---|
4:30, F. Fekiač Faul kolenom | 2 min. | |
9:42, J. Žilka Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 9:42, M. Múčka Vrazenie na mantinel | |
10 min. | 9:42, M. Múčka Vrazenie na mantinel | |
2 min. | 9:42, P. Mikuš Hrubosť | |
12:36, D. Jendroľ Držanie | 2 min. | |
2 min. | 21:09, S. Fereta Podrazenie | |
23:25, M. Podešva Hákovanie | 2 min. | |
25:28, T. Török Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 25:28, B. Pavúk Hrubosť | |
2 min. | 32:32, D. Mikula Podrazenie | |
35:23, O. Turan Nečakané napadnutie | 2 min. | |
35:23, O. Turan Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
37:35, J. Žilka Zdržiavanie hry | 2 min. | |
2 min. | 43:00, P. Mikuš Držanie | |
10 min. | 43:00, P. Mikuš Nešportové správanie | |
20 min. | 43:00, P. Mikuš Nešportové správanie | |
2 min. | 44:47, S. Fereta Zdržiavanie hry | |
44:58, J. Žilka Hrubosť | 2 min. | |
44:58, J. Žilka Nešportové správanie | 10 min. | |
2 min. | 46:38, O. Šmach Držanie | |
2 min. | 51:33, F. Bajtek Seknutie | |
58:45, D. Gachulinec Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 58:45, F. Bajtek Podrazenie | |
2 min. | 58:45, F. Bajtek Hrubosť |
Súpiska
HC 07 WPC Koliba Detva 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Matej Ľupták | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Peter Šišovský | 1 | 4 | 5 | 0 |
10 | Martin Podešva | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Viliam Čacho ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ján Sýkora | 1 | 3 | 4 | 0 |
18 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | Zdeněk Král | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michail Kuklev | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Zuzin | 2 | 2 | 4 | 0 |
27 | Filip Čenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Martin Chovan | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Rastislav Gašpar | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | Andrej Golian | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 4 |
80 | Tomáš Török | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Peter Valent | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Viktor Fekiač | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC 07 WPC Koliba Detva 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 60 | 3 | 28 | 90.3% | 0 |
HC Mikron Nové Zámky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|
HC Mikron Nové Zámky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Branislav Pavúk | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Radim Hruška | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Tomáš Pospíšil | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Dalibor Mikula | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Mário Múčka | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | Peter Ordzovenský | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Martin Andrisík | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andrej Hatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Marek Drtina | 1 | 1 | 2 | 0 |
51 | Juraj Jurík | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Tomáš Urban | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | Ondřej Šmach | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Branislav Fábry | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Václav Stupka | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Patrik Rogoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Oliver Giertl | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Peter Mikuš | 0 | 0 | 0 | 34 |
92 | Samuel Fereta | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC 07 WPC Koliba Detva 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 60 | 3 | 28 | 90.3% | 0 |
HC Mikron Nové Zámky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|