HK Spišská Nová Ves | 2:5 | HK Nitra |
0:3, 0:1, 2:1
Góly
Spiš. N. V | Stav | Nitra |
---|---|---|
0:1 | 02:30 M. Stacha ( J. Lacka ) | |
0:2 | 04:18 D. Okoličány ( M. Bača, S. Čederle ) | |
0:3 | 12:54 GWG J. Lacka | |
0:4 | 24:53 PPG T. Hrnka ( S. Buček, S. Gill ) | |
49:30 PPG B. Rapáč ( K. Kerbashian, M. Bakoš ) | 1:4 | |
1:5 | 52:25 SHG S. Čederle ( J. Lacka ) | |
56:00 T. Burgess ( M. Bakoš, K. Kerbashian ) | 2:5 |
Vylúčenia
Spiš. N. V | Trest | Nitra |
---|---|---|
2 min. | 0:27, M. Kousa Krosček | |
2 min. | 5:18 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
22:46, J. Majdan Krosček | 2 min. | |
2 min. | 22:46, B. Mezei Krosček | |
23:05, T. Burgess Nedovolené bránenie | 2 min. | |
25:55, T. Burgess Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 29:20, B. Mezei Hákovanie | |
2 min. | 48:33, F. Bajtek Podrazenie | |
2 min. | 48:33, S. Buček Seknutie | |
2 min. | 49:30, T. Hrnka Seknutie | |
51:53, M. Vandas Bitka | 5 min. | |
51:53, M. Vandas Bitka | 20 min. | |
51:53, D. Romaňák Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 51:53, M. Bubela Hrubosť | |
5 min. | 51:53, M. Bača Bitka | |
20 min. | 51:53, M. Bača Bitka | |
2 min. | 51:53, M. Bubela Nešportové správanie | |
57:41, R. Džugan Vrazenie na mantinel | 2 min. |
Súpiska
HK Spišská Nová Ves
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Nerijus Ališauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dávid Romaňák | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Kale Kerbashian | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Oleksij Myklucha | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michael Drábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lukáš Hamráček | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anthony Nellis | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Branislav Rapáč | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Šimon Groch | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam Žiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Igor Merežko | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Žigmund Zöld | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Juraj Valach | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Todd Burgess | 1 | 0 | 1 | 4 |
63 | Michael Vandas | 0 | 0 | 0 | 25 |
83 | Martin Bakoš | 0 | 2 | 2 | 0 |
87 | Juraj Majdan | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Róbert Džugan | 0 | 0 | 0 | 2 |
HK Spišská Nová Ves
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | Marcel Melicherčík | 53 | 2 | 19 | 90.5% | 0 |
3 | Filip Surák | 4 | 2 | 1 | 33.3% | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 2 | 41 | 95.3% | 0 |
HK Nitra
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 1 | 1 | 25 |
8 | Mikko Kousa | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | František Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Patrick Newell | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marko Stacha | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Samuel Buček | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Sebastián Čederle | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Sahir Gill | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Róbert Bačo | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 1 | 2 | 3 | 0 |
65 | Alex Cotton | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 1 | 0 | 1 | 2 |
81 | David Kodhaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dávid Okoličány | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Robby Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 4 |
HK Spišská Nová Ves
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | Marcel Melicherčík | 53 | 2 | 19 | 90.5% | 0 |
3 | Filip Surák | 4 | 2 | 1 | 33.3% | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 2 | 41 | 95.3% | 0 |