HK Spišská Nová Ves | 3:2 | HK Poprad |
1:0, 2:1, 0:1
Góly
Spiš. N. V | Stav | Poprad |
---|---|---|
01:50 N. Ališauskas ( R. Džugan, L. Vartovník ) | 1:0 | |
20:49 PPG J. Beaudry ( J. Valach, K. Kerbashian ) | 2:0 | |
23:21 GWG J. Majdan ( I. Merežko, K. Kerbashian ) | 3:0 | |
3:1 | 31:04 PPG S. Mlynarovič ( P. Svitana, A. Drgoň ) | |
3:2 | 54:00 A. Kukuča ( G. McFadden, B. Betker ) |
Vylúčenia
Spiš. N. V | Trest | Poprad |
---|---|---|
4:14, J. Valach Podrazenie | 2 min. | |
7:52, K. Kerbashian Nedovolené bránenie | 2 min. | |
15:37, J. Beaudry Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 17:46, Á. Vay Zdržiavanie hry | |
2 min. | 20:37, R. Dmowski Hákovanie | |
2 min. | 25:13 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
27:46, D. Bortňák Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 28:43, R. Dmowski Nešportové správanie | |
10 min. | 28:43, R. Dmowski Nešportové správanie | |
29:41, J. Majdan Nedovolené bránenie | 2 min. | |
30:02 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
32:37, Š. Groch Podrazenie | 2 min. | |
47:21, J. Majdan Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 47:21, R. Dmowski Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 59:20, M. Gerlach Nedovolené bránenie | |
10 min. | 59:20, M. Gerlach Nešportové správanie | |
20 min. | 59:20, M. Gerlach Nešportové správanie | |
2 min. | 59:20, M. Gerlach Nešportové správanie |
Súpiska
HK Spišská Nová Ves
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Nerijus Ališauskas | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Dávid Romaňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kale Kerbashian | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | Oleksij Myklucha | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lukáš Hamráček | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michael Drábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anthony Nellis | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Šimon Groch | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Lukáš Vartovník | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Jérémy Beaudry | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Igor Merežko | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Juraj Valach | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Todd Burgess | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Michael Vandas | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Juraj Majdan | 1 | 0 | 1 | 4 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Róbert Džugan | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | Olivier Archambault | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Spišská Nová Ves
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | Marcel Melicherčík | 60 | 2 | 22 | 91.7% | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ádám Vay | 23 | 3 | 10 | 76.9% | 2 |
31 | Štefan Valluš | 35 | 0 | 15 | 100% | 0 |
HK Poprad
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ben Betker | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Max Gerlach | 0 | 0 | 0 | 34 |
10 | Ryan Dmowski | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | Samuel Mlynarovič | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Jakub Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrej Kukuča | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Peter Kundrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tyler Coulter | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adam Drgoň | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Markus Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Garrett McFadden | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Alex Šotek | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Olexander Peresunko | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dominik Jendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Oldrich Kotvan | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Patrik Svitana | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | Boris Brincko | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Daniel Brejčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Spišská Nová Ves
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | Marcel Melicherčík | 60 | 2 | 22 | 91.7% | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ádám Vay | 23 | 3 | 10 | 76.9% | 2 |
31 | Štefan Valluš | 35 | 0 | 15 | 100% | 0 |