Slovensko | 4:6 | Nemecko |
0:0, 2:3, 2:3
Góly
Slovensko | Stav | Nemecko |
---|---|---|
0:1 | 29:46 PPG D. Kahun ( Y. Ehliz, L. Pföderl ) | |
0:2 | 32:31 PPG J. Müller ( M. Michaelis, P. Tuomie ) | |
36:06 M. Hrivík ( P. Cehlárik, J. Slafkovský ) | 1:2 | |
38:09 M. Fehérváry ( M. Pospíšil ) | 2:2 | |
2:3 | 39:31 L. Kälble | |
2:4 | 44:27 M. Michaelis ( L. Pföderl, Y. Ehliz ) | |
54:13 L. Hudáček ( J. Slafkovský, M. Hrivík ) | 3:4 | |
3:5 | 56:02 GWG L. Pföderl ( Y. Ehliz, J. Müller ) | |
3:6 | 58:55 T. Eder | |
59:45 M. Sukeľ ( M. Kelemen, P. Regenda ) | 4:6 |
Vylúčenia
Slovensko | Trest | Nemecko |
---|---|---|
3:48, M. Pospíšil Vrazenie na mantinel | 2 min. | |
2 min. | 4:31, L. Pföderl Seknutie | |
2 min. | 13:33, D. Fischbuch Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
28:43, M. Sukeľ Krosček | 2 min. | |
29:14, P. Čerešňák Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
29:14, P. Čerešňák Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
29:46 Zdržiavanie hry | 2 min. | |
2 min. | 47:15, F. Tiffels Hákovanie | |
2 min. | 48:50, M. Szuber Hrubosť | |
48:50, M. Pospíšil Seknutie | 2 min. | |
48:50, J. Slafkovský Hrubosť | 2 min. | |
60:00, M. Kelemen Nešportové správanie | 10 min. |
Súpiska
Slovensko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Lukáš Cingel | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mário Grman | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | František Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peter Čerešňák | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Šimon Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrej Kudrna | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Juraj Slafkovský | 0 | 2 | 2 | 2 |
21 | Miloš Kelemen | 0 | 1 | 1 | 10 |
27 | Marek Hrivík | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Michal Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Peter Cehlárik | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Martin Fehérváry | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Marko Daňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Patrik Koch | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Martin Pospíšil | 0 | 1 | 1 | 4 |
79 | Libor Hudáček | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Pavol Regenda | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | Tomáš Tatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Matúš Sukeľ | 1 | 0 | 1 | 2 |
98 | Andrej Golian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovensko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Stanislav Škorvánek ml. | 58 | 5 | 16 | 76.2% | 0 |
Nemecko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Philipp Grubauer | 60 | 4 | 35 | 89.7% | 0 |
Nemecko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Tobias Fohrler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kai Wissmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tobias Eder | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Wojciech Stachowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maksymilian Szuber | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | John Peterka | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Fabio Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Alexander Ehl | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jonas Müller | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | Yasin Ehliz | 0 | 3 | 3 | 0 |
49 | Lukas Kälble | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | Parker Tuomie | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | Marc Michaelis | 1 | 1 | 2 | 0 |
72 | Dominik Kahun | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Daniel Fischbuch | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Nico Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Leonhard Pföderl | 1 | 2 | 3 | 2 |
91 | Moritz Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Frederik Tiffels | 0 | 0 | 0 | 2 |
Slovensko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Stanislav Škorvánek ml. | 58 | 5 | 16 | 76.2% | 0 |
Nemecko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Philipp Grubauer | 60 | 4 | 35 | 89.7% | 0 |