Veľká Británia | 2:4 | Kanada |
1:1, 0:3, 1:0
Góly
V. Británia | Stav | Kanada |
---|---|---|
07:47 PPG L. Kirk ( E. Mosey, B. Lake ) | 1:0 | |
1:1 | 08:17 M. Bunting ( B. Byram ) | |
1:2 | 25:45 B. Hagel ( O. Zellweger, P. Dubois ) | |
1:3 | 31:39 GWG C. Bedard ( M. Bunting, O. Zellweger ) | |
1:4 | 35:29 C. Bedard ( N. Paul, K. Guhle ) | |
48:49 B. O´Connor ( L. Kirk, O. Betteridge ) | 2:4 |
Vylúčenia
V. Británia | Trest | Kanada |
---|---|---|
2:37 Zdržiavanie hry | 2 min. | |
5:31, B. O´Connor Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 6:12, D. Cozens Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 26:38, J. McBain Seknutie | |
46:33, S. Ruopp Hákovanie | 2 min. | |
58:43, B. O´Connor Nedovolené bránenie | 2 min. |
Súpiska
Veľká Británia
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Sam Ruopp | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Robert Lachowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brett Perlini | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cameron Critchlow | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | David Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liam Kirk | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | Sam Duggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mark Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Evan Mosey | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Cole Schudra | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ben O´Connor | 1 | 0 | 1 | 4 |
41 | Josh Batch | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sam Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Johnny Curran | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Oliver Betteridge | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | Robert Dowd | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Nathanael Halbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ben Lake | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | Cade Neilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veľká Británia
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Whistle | 59 | 4 | 30 | 88.2% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Joel Hofer | 60 | 2 | 13 | 86.7% | 0 |
Kanada
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Olen Zellweger | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Bowen Byram | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Michael Bunting | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Brandon Tanev | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dylan Guenther | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jack McBain | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Dawson Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jared McCann | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nick Paul | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Kaiden Guhle | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Dylan Cozens | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Jamie Oleksiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Owen Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Brandon Hagel | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Colton Parayko | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ridly Greig | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Damon Severson | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Pierre-Luc Dubois | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Andrew Mangiapane | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Connor Bedard | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veľká Británia
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Whistle | 59 | 4 | 30 | 88.2% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Joel Hofer | 60 | 2 | 13 | 86.7% | 0 |