Fínsko | 8:0 | Veľká Británia |
1:0, 5:0, 2:0
Góly
Fínsko | Stav | V. Británia |
---|---|---|
16:14 GWG O. Kapanen ( O. Kaski ) | 1:0 | |
21:15 J. Puljujärvi ( O. Kaski, A. Oksanen ) | 2:0 | |
24:52 PPG J. Innala ( M. Granlund, I. Pakarinen ) | 3:0 | |
32:49 J. Riikola ( J. Puljujärvi, A. Oksanen ) | 4:0 | |
36:01 O. Kapanen ( J. Puljujärvi, M. Granlund ) | 5:0 | |
38:45 O. Määttä ( M. Granlund ) | 6:0 | |
46:39 M. Lehtonen ml. ( K. Helenius, M. Granlund ) | 7:0 | |
52:57 O. Kapanen ( O. Määttä, A. Oksanen ) | 8:0 |
Vylúčenia
Fínsko | Trest | V. Británia |
---|---|---|
2 min. | 17:26, B. Lake Podrazenie | |
17:26, J. Jääskä Držanie | 2 min. | |
2 min. | 24:00, E. Mosey Hákovanie | |
2 min. | 43:15, B. Lake Krosček | |
2 min. | 53:23, B. Lake Držanie | |
2 min. | 59:09, N. Halbert Krosček | |
59:09, J. Jääskä Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. |
Súpiska
Fínsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rasmus Rissanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olli Määttä | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Mikko Lehtonen ml. | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Oliwer Kaski | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Jere Innala | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jesse Puljujärvi | 1 | 2 | 3 | 0 |
15 | Juha Jääskä | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Vili Saarijärvi | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Konsta Helenius | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Hannes Björninen | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pekka Jormakka | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Oliver Kapanen | 3 | 0 | 3 | 0 |
38 | Veli-Matti Vittasmäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Valtteri Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Juuso Riikola | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | Arttu Hyry | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Jesper Mattila | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Mikael Granlund | 0 | 4 | 4 | 0 |
71 | Ahti Oksanen | 0 | 3 | 3 | 0 |
81 | Iiro Pakarinen | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fínsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Emil Larmi | 60 | 0 | 14 | 100% | 0 |
Veľká Británia
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ben Bowns | 60 | 8 | 39 | 83% | 0 |
Veľká Británia
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Robert Lachowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brett Perlini | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cameron Critchlow | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | David Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liam Kirk | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sam Duggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mark Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Joshua Tetlow | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Evan Mosey | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Cole Schudra | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ben O´Connor | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Josh Batch | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sam Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Johnny Curran | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Oliver Betteridge | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Robert Dowd | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Nathanael Halbert | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Ben Lake | 0 | 0 | 0 | 6 |
94 | Cade Neilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fínsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Emil Larmi | 60 | 0 | 14 | 100% | 0 |
Veľká Británia
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ben Bowns | 60 | 8 | 39 | 83% | 0 |