Dánsko | 1:5 | Kanada |
0:2, 1:0, 0:3
Góly
Dánsko | Stav | Kanada |
---|---|---|
0:1 | 02:24 C. Bedard ( M. Bunting, K. Guhle ) | |
0:2 | 15:25 PPG GWG D. Cozens ( J. Tavares, B. Byram ) | |
26:15 C. Wejse ( F. Storm, M. Poulsen ) | 1:2 | |
1:3 | 41:52 C. Bedard ( D. Guenther ) | |
1:4 | 58:00 D. Mercer ( J. McBain, B. Tanev ) | |
1:5 | 59:39 PPG P. Dubois ( C. Bedard, O. Zellweger ) |
Vylúčenia
Dánsko | Trest | Kanada |
---|---|---|
10:41, M. Lassen Držanie | 2 min. | |
15:11, F. Storm Zdržiavanie hry | 2 min. | |
2 min. | 28:10, M. Bunting Nedovolené bránenie | |
2 min. | 30:14, J. McBain Seknutie | |
2 min. | 35:09, J. Tavares Podrazenie | |
2 min. | 43:43, O. Zellweger Podrazenie | |
48:03, J. Blichfeld Podrazenie | 2 min. | |
52:18, N. Jensen Podrazenie | 2 min. | |
53:24, J. Jensen Aabo Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 53:24, C. Bedard Hrubosť | |
58:19, M. Lauridsen Zdržiavanie hry | 2 min. | |
2 min. | 59:53, D. Mercer Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou |
Súpiska
Dánsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Frederik Storm | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Alexander True | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oscar Fisker Mølgaard | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matias Lassen | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Markus Lauridsen | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Oliver Lauridsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mikkel Aagaard | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Morten Poulsen | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Jesper Jensen Aabo | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Phillip Bruggisser | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Oliver Joakim Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nicholas B. Jensen | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | Felix Scheel | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Patrick Russell | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Christian Wejse | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Phillip Schultz | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mathias From | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Joachim Blichfeld | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Nick Olesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dánsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Frederik Dichow | 59 | 4 | 37 | 90.2% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jordan Binnington | 60 | 1 | 19 | 95% | 0 |
Kanada
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Olen Zellweger | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Bowen Byram | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Michael Bunting | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Brandon Tanev | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Dylan Guenther | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Jack McBain | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Dawson Mercer | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Jared McCann | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nick Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kaiden Guhle | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Dylan Cozens | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Jamie Oleksiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Owen Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Brandon Hagel | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Colton Parayko | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Damon Severson | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Pierre-Luc Dubois | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Andrew Mangiapane | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | John Tavares | 0 | 1 | 1 | 2 |
98 | Connor Bedard | 2 | 1 | 3 | 2 |
Dánsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Frederik Dichow | 59 | 4 | 37 | 90.2% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jordan Binnington | 60 | 1 | 19 | 95% | 0 |