Rakúsko | 5:6 | Švajčiarsko |
2:1, 2:3, 1:2
Góly
Rakúsko | Stav | Švajčiarsko |
---|---|---|
04:15 C. Unterweger ( M. Rossi ) | 1:0 | |
14:33 P. Huber ( V. Rohrer ) | 2:0 | |
2:1 | 15:48 PPG R. Josi ( R. Loeffel, A. Ambühl ) | |
21:48 PPG L. Haudum ( D. Zwerger, C. Unterweger ) | 3:1 | |
3:2 | 22:26 N. Hischier ( R. Josi, R. Loeffel ) | |
3:3 | 29:30 PPG R. Josi ( A. Ambühl, N. Hischier ) | |
3:4 | 29:43 PPG K. Jäger ( S. Andrighetto, D. Kukan ) | |
34:45 PPG L. Haudum ( C. Unterweger, M. Huber ) | 4:4 | |
4:5 | 40:43 PPG N. Hischier ( P. Kurashev, N. Niederreiter ) | |
52:17 B. Baumgartner ( D. Maier, S. Strong ) | 5:5 | |
5:6 | 59:09 PPG GWG N. Hischier ( R. Josi, A. Ambühl ) |
Vylúčenia
Rakúsko | Trest | Švajčiarsko |
---|---|---|
2 min. | 11:51, F. Herzog Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
14:57, D. Zwerger Podrazenie | 2 min. | |
15:44 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 19:53, C. Bertschy Držanie hokejky | |
27:56, B. Baumgartner Držanie hokejky | 2 min. | |
28:54, D. Maier Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 32:47, D. Kukan Podrazenie | |
39:13, A. Wukovits Podrazenie | 2 min. | |
58:25, B. Wolf Držanie | 2 min. |
Súpiska
Rakúsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Peter Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thomas Raffl | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ali Wukovits | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | David Maier | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Kilian Zündel | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dominic Zwerger | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Manuel Ganahl | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Paul Stapelfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vinzenz Rohrer | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Nico Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Haudum | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Marco Rossi | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Steven Strong | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Bernd Wolf | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | Paul Huber | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | Benjamin Nissner | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Dominique Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Clemens Unterweger | 1 | 2 | 3 | 0 |
96 | Mario Huber | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | Benjamin Baumgartner | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rakúsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | David Kickert | 59 | 6 | 30 | 83.3% | 0 |
Švajčiarsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Reto Berra | 40 | 4 | 8 | 66.7% | 0 |
40 | Akira Schmid | 20 | 1 | 5 | 83.3% | 0 |
Švajčiarsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Andres Ambühl | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Sven Senteler | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nico Hischier | 3 | 1 | 4 | 0 |
14 | Dean Kukan | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Ken Jäger | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Sven Jung | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nino Niederreiter | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Philipp Kurashev | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Andrea Glauser | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Michael Fora | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Christian Marti | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Romain Loeffel | 0 | 2 | 2 | 0 |
59 | Dario Simion | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Tristan Scherwey | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Fabrice Herzog | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Calvin Thürkauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Sven Andrighetto | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Christoph Bertschy | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Roman Josi | 2 | 2 | 4 | 0 |
97 | Jonas Siegenthaler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakúsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | David Kickert | 59 | 6 | 30 | 83.3% | 0 |
Švajčiarsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Reto Berra | 40 | 4 | 8 | 66.7% | 0 |
40 | Akira Schmid | 20 | 1 | 5 | 83.3% | 0 |