Poľsko | 1:4 | USA |
0:0, 0:2, 1:2
Góly
Poľsko | Stav | USA |
---|---|---|
0:1 | 30:11 M. Kesselring ( B. Tkachuk, A. Vlasic ) | |
0:2 | 39:17 GWG B. Tkachuk ( S. Pinto, J. Sanderson ) | |
0:3 | 41:11 C. Caufield ( B. Tkachuk ) | |
46:22 G. Pasiut ( P. Wronka, M. Kolusz ) | 1:3 | |
1:4 | 49:15 C. Caufield ( B. Tkachuk, S. Pinto ) |
Vylúčenia
Poľsko | Trest | USA |
---|---|---|
3:58, M. Bryk Držanie | 2 min. | |
2 min. | 7:05 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
2 min. | 9:02, S. Pinto Hrubosť | |
2 min. | 17:14, Z. Werenski Podrazenie | |
2 min. | 36:29, K. Hayes Podrazenie |
Súpiska
Poľsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Patryk Wajda | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arkadiusz Kostek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bartosz Fraszko | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maciej Kruczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dominik Paś | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patryk Wronka | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Paweł Zygmunt | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kamil Górny | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Grzegorz Pasiut | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Marcin Kolusz | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Kamil Walega | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mateusz Michalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Krzysztof Maciaś | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jakub Wanacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Krystian Dziubiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mateusz Bryk | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Paweł Dronia | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Alan Łyszczarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Maciej Urbanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Patryk Krężołek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poľsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | John Murray | 60 | 4 | 53 | 93% | 0 |
USA
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trey Augustine | 60 | 1 | 20 | 95.2% | 0 |
USA
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Seth Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michael Kesselring | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Brady Tkachuk | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Zach Werenski | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Trevor Zegras | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luke Kunin | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matthew Boldy | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Johnny Gaudreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cole Caufield | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Michael Eyssimont | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ryan Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kevin Hayes | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Brock Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Luke Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Galvin Brindley | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jeff Petry | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Shane Pinto | 0 | 2 | 2 | 2 |
72 | Alex Vlasic | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | Jake Sanderson | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poľsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | John Murray | 60 | 4 | 53 | 93% | 0 |
USA
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trey Augustine | 60 | 1 | 20 | 95.2% | 0 |