Kanada | 5:3 | Fínsko |
2:2, 1:1, 2:0
Góly
Kanada | Stav | Fínsko |
---|---|---|
0:1 | 01:35 J. Puljujärvi ( R. Rissanen, J. Innala ) | |
0:2 | 03:51 PPG V. Puustinen ( A. Hyry, V. Saarijärvi ) | |
14:53 D. Cozens ( A. Mangiapane, O. Power ) | 1:2 | |
16:30 B. Tanev ( J. Tavares ) | 2:2 | |
2:3 | 36:07 J. Puljujärvi ( V. Vittasmäki, S. Mäenalanen ) | |
37:12 O. Power ( D. Cozens, C. Parayko ) | 3:3 | |
51:32 GWG B. Hagel ( J. Tavares, P. Dubois ) | 4:3 | |
59:39 D. Mercer ( O. Power ) | 5:3 |
Vylúčenia
Kanada | Trest | Fínsko |
---|---|---|
2:05, C. Bedard Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 17:48, O. Määttä Hrubosť | |
2 min. | 20:00, R. Rissanen Hrubosť | |
24:30, P. Dubois Hákovanie | 2 min. | |
27:29, C. Parayko Držanie | 2 min. | |
2 min. | 36:29, J. Puljujärvi Hrubosť | |
36:29, B. Byram Seknutie | 5 min. | |
36:29, B. Byram Seknutie | 20 min. | |
2 min. | 47:55, H. Björninen Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou |
Súpiska
Kanada
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Olen Zellweger | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bowen Byram | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | Michael Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brandon Tanev | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Jack McBain | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dawson Mercer | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Jared McCann | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nick Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kaiden Guhle | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dylan Cozens | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Jamie Oleksiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Owen Power | 1 | 2 | 3 | 0 |
38 | Brandon Hagel | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Colton Parayko | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Ridly Greig | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Damon Severson | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Pierre-Luc Dubois | 0 | 1 | 1 | 2 |
88 | Andrew Mangiapane | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | John Tavares | 0 | 2 | 2 | 0 |
98 | Connor Bedard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jordan Binnington | 60 | 3 | 29 | 90.6% | 0 |
Fínsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Harri Säteri | 59 | 4 | 17 | 81% | 0 |
Fínsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rasmus Rissanen | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Olli Määttä | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Mikko Lehtonen ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oliwer Kaski | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jere Innala | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Jesse Puljujärvi | 2 | 0 | 2 | 2 |
15 | Juha Jääskä | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vili Saarijärvi | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Hannes Björninen | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Pekka Jormakka | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Oliver Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veli-Matti Vittasmäki | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | Valtteri Puustinen | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Juuso Riikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Arttu Hyry | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | Jesper Mattila | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Mikael Granlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ahti Oksanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Saku Mäenalanen | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Iiro Pakarinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jordan Binnington | 60 | 3 | 29 | 90.6% | 0 |
Fínsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Harri Säteri | 59 | 4 | 17 | 81% | 0 |