Švajčiarsko | 2:3 | Kanada |
1:1, 1:2, 0:0
Góly
Švajčiarsko | Stav | Kanada |
---|---|---|
0:1 | 01:42 PPG D. Cozens ( J. Tavares, A. Mangiapane ) | |
11:15 PPG K. Fiala ( N. Hischier, R. Josi ) | 1:1 | |
25:03 R. Loeffel ( C. Thürkauf, M. Fora ) | 2:1 | |
2:2 | 28:46 PPG D. Cozens ( A. Mangiapane, J. Tavares ) | |
2:3 | 30:39 PPG GWG N. Paul ( A. Mangiapane, D. Cozens ) |
Vylúčenia
Švajčiarsko | Trest | Kanada |
---|---|---|
1:11, C. Marti Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 9:44, J. Oleksiak Faul lakťom | |
2 min. | 22:00, J. Oleksiak Zdržiavanie hry | |
26:15, K. Fiala Faul kolenom | 20 min. | |
26:15, K. Fiala Faul kolenom | 5 min. | |
2 min. | 26:15, K. Guhle Krosček | |
38:57, D. Kukan Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 39:10, N. Paul Držanie | |
2 min. | 46:43, J. Oleksiak Nedovolené bránenie | |
2 min. | 51:48, D. Severson Hákovanie | |
54:23, D. Simion Podrazenie | 2 min. |
Súpiska
Švajčiarsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Andres Ambühl | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sven Senteler | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nico Hischier | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Dean Kukan | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Ken Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kevin Fiala | 1 | 0 | 1 | 25 |
22 | Nino Niederreiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Philipp Kurashev | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Andrea Glauser | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Michael Fora | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | Christian Marti | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Romain Loeffel | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Dario Simion | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | Tristan Scherwey | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Fabrice Herzog | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Calvin Thürkauf | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | Sven Andrighetto | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Christoph Bertschy | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Roman Josi | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | Jonas Siegenthaler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švajčiarsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Leonardo Genoni | 58 | 3 | 20 | 87% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jordan Binnington | 60 | 2 | 20 | 90.9% | 0 |
Kanada
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Olen Zellweger | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michael Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brandon Tanev | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dylan Guenther | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jack McBain | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dawson Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jared McCann | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nick Paul | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Kaiden Guhle | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Dylan Cozens | 2 | 1 | 3 | 0 |
24 | Jamie Oleksiak | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | Owen Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Brandon Hagel | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Colton Parayko | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ridly Greig | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Damon Severson | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | Pierre-Luc Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Andrew Mangiapane | 0 | 3 | 3 | 0 |
91 | John Tavares | 0 | 2 | 2 | 0 |
98 | Connor Bedard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švajčiarsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Leonardo Genoni | 58 | 3 | 20 | 87% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jordan Binnington | 60 | 2 | 20 | 90.9% | 0 |