Rakúsko | 2:4 | Veľká Británia |
0:0, 1:1, 1:3
Góly
Rakúsko | Stav | V. Británia |
---|---|---|
22:40 PPG C. Unterweger ( D. Zwerger, L. Haudum ) | 1:0 | |
1:1 | 27:44 PPG B. O´Connor ( B. Lake ) | |
1:2 | 41:59 PPG B. Perlini ( R. Dowd, B. O´Connor ) | |
1:3 | 50:25 GWG E. Mosey ( S. Duggan, J. Tetlow ) | |
1:4 | 55:31 R. Dowd ( B. Perlini ) | |
59:15 PPG M. Huber ( L. Haudum, D. Zwerger ) | 2:4 |
Vylúčenia
Rakúsko | Trest | V. Británia |
---|---|---|
11:15, P. Huber Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 11:15, N. Halbert Hrubosť | |
2 min. | 17:02, S. Jones Hákovanie | |
2 min. | 20:47, R. Dowd Hákovanie | |
26:48 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
26:48, P. Stapelfeldt Podrazenie | 2 min. | |
40:11, T. Raffl Krosček | 2 min. | |
2 min. | 50:52, C. Schudra Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 58:32, E. Mosey Podrazenie |
Súpiska
Rakúsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Peter Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thomas Raffl | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Ali Wukovits | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Maier | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dominic Zwerger | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Manuel Ganahl | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Paul Stapelfeldt | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Vinzenz Rohrer | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nico Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Haudum | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | Marco Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Steven Strong | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bernd Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Paul Huber | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Benjamin Nissner | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Thimo Nickl | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Dominique Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Clemens Unterweger | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | Mario Huber | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | Benjamin Baumgartner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakúsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | David Kickert | 59 | 3 | 28 | 90.3% | 0 |
Veľká Británia
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ben Bowns | 60 | 2 | 26 | 92.9% | 0 |
Veľká Británia
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Robert Lachowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brett Perlini | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | David Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sam Duggan | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Mark Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sean Norris | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Joshua Tetlow | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Evan Mosey | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Cole Schudra | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Ben O´Connor | 1 | 1 | 2 | 0 |
41 | Josh Batch | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sam Jones | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Johnny Curran | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Oliver Betteridge | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Robert Dowd | 1 | 1 | 2 | 2 |
79 | Nathanael Halbert | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Ben Lake | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | Cade Neilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakúsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | David Kickert | 59 | 3 | 28 | 90.3% | 0 |
Veľká Británia
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ben Bowns | 60 | 2 | 26 | 92.9% | 0 |