Švédsko | 4:2 | Kanada |
1:0, 0:1, 3:1
Góly
Švédsko | Stav | Kanada |
---|---|---|
12:05 C. Grundström ( L. Johansson, R. Dahlin ) | 1:0 | |
1:1 | 22:41 D. Cozens ( J. Oleksiak, A. Mangiapane ) | |
1:2 | 44:18 P. Dubois ( B. Hagel, J. Tavares ) | |
49:35 E. Karlsson ( A. Burakovsky, M. Johansson ) | 2:2 | |
53:42 GWG C. Grundström | 3:2 | |
59:55 M. Johansson ( J. Brodin, V. Hedman ) | 4:2 |
Vylúčenia
Švédsko | Trest | Kanada |
---|---|---|
15:29, T. Heed Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 31:37, P. Dubois Držanie | |
2 min. | 47:04, D. Severson Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou |
Súpiska
Švédsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Adrian Kempe | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joel Eriksson Ek | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcus Sörensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lucas Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jonas Brodin | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Rasmus Dahlin | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Marcus Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pontus Holmberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lukas Bengtsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Isac Lundeström | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Fabian Zetterlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Linus Johansson | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | Erik Karlsson | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Victor Olofsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Tim Heed | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Victor Hedman | 0 | 1 | 1 | 0 |
82 | Jesper Frödén | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Marcus Johansson | 1 | 1 | 2 | 0 |
91 | Carl Grundström | 2 | 0 | 2 | 0 |
95 | André Burakovsky | 0 | 1 | 1 | 0 |
Švédsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Filip Gustavsson | 60 | 2 | 20 | 90.9% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jordan Binnington | 58 | 3 | 29 | 90.6% | 0 |
Kanada
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Olen Zellweger | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bowen Byram | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michael Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brandon Tanev | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dylan Guenther | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jack McBain | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dawson Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jared McCann | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nick Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dylan Cozens | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Jamie Oleksiak | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Owen Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Brandon Hagel | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Colton Parayko | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ridly Greig | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Damon Severson | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | Pierre-Luc Dubois | 1 | 0 | 1 | 2 |
88 | Andrew Mangiapane | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | John Tavares | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | Connor Bedard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švédsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Filip Gustavsson | 60 | 2 | 20 | 90.9% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jordan Binnington | 58 | 3 | 29 | 90.6% | 0 |