HC Košice | 3:4 PP | Vlci Žilina |
1:1, 2:1, 0:1 - 0:1
Góly
Košice | Stav | Žilina |
---|---|---|
0:1 | 03:40 H. Fejes ( M. Mucha, M. Tourigny ) | |
11:50 PPG T. Mikúš ( D. Martel, Š. Petráš ) | 1:1 | |
29:05 PPG T. Mikúš ( O. Archambault, J. Teves ) | 2:1 | |
35:05 O. Archambault ( Š. Petráš, D. Martel ) | 3:1 | |
3:2 | 36:26 N. Jones ( M. Tourigny, P. Koyš ) | |
3:3 | 56:46 M. Tourigny ( H. Fejes, K. Walega ) | |
3:4 | 62:49 GWG K. Walega ( H. Fejes, K. Djakov ) |
Vylúčenia
Košice | Trest | Žilina |
---|---|---|
7:32, T. Mikúš Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 10:57, M. Holenda Podrazenie | |
2 min. | 18:30, K. Djakov Nešportové správanie | |
2 min. | 18:30, M. Tourigny Hrubosť | |
18:30, B. Pollock Nešportové správanie | 2 min. | |
18:30, T. Mikúš Hrubosť | 2 min. | |
20:33, Š. Petráš Nedovolené bránenie | 2 min. | |
23:32, E. Šedivý Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 27:47, D. Gachulinec Hákovanie | |
2 min. | 29:25, Š. Beták Hrubosť | |
29:25, B. Parlett Hrubosť | 2 min. | |
30:18, J. Teves Napadnutie | 2 min. | |
30:57, J. Jääskeläinen Nešportové správanie | 2 min. | |
38:57 Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 40:42, M. Tourigny Podrazenie | |
49:04, R. Deyl Krosček | 2 min. | |
57:53, M. Rosandič Faul kolenom | 2 min. | |
62:18, J. Jääskeläinen Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 62:18, J. Kolenič Hrubosť |
Súpiska
HC Košice
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Blake Parlett | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Šimon Petráš | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | Danick Martel | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Radek Deyl | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Tomáš Mikúš | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | Matúš Havrila | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tomáš Zigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Brett Pollock | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Mislav Rosandič | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Mário Lunter | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Max Gildon | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Josh Teves | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Patrik Lamper | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Patrik Rogoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Dávid Kohút | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Joona Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | Jakub Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Olivier Archambault | 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jaroslav Janus | 62 | 4 | 34 | 89.5% | 0 |
Vlci Žilina
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor LaCouvee | 62 | 3 | 21 | 87.5% | 0 |
Vlci Žilina
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Patrik Koyš | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Kamil Walega | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Miroslav Mucha | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Šimon Beták | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Brenden Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nick Jones | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Peter Galamboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hunter Fejes | 1 | 2 | 3 | 0 |
27 | Rastislav Dej | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sebastián Šmída | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jozef Baláž | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kirill Djakov | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Róbert Varga | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Martin Belluš | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Miguël Tourigny | 1 | 2 | 3 | 4 |
92 | Jakub Kolenič | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Matúš Holenda | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Marek Korenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jaroslav Janus | 62 | 4 | 34 | 89.5% | 0 |
Vlci Žilina
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor LaCouvee | 62 | 3 | 21 | 87.5% | 0 |