
![]() HK 32 Liptovský Mikuláš | 3:2 | ![]() HK Dukla Trenčín |
1:1, 1:1, 1:0
Góly
L. Mikuláš ![]() | Stav | Trenčín ![]() |
---|---|---|
0:1 | 03:44 PPG F. Ahl ( B. Stapley, J. Cardwell ) | |
17:15 SHG J. Sukeľ ( M. Uhrík ) | 1:1 | |
24:06 PPG M. Gerlach ( B. Ranford, A. Avcin ) | 2:1 | |
2:2 | 36:21 PPG D. Hudec ( Q. Schmiemann, G. Green ) | |
42:19 PPG GWG A. Avcin ( B. Ranford, C. Foote ) | 3:2 |
Vylúčenia
L. Mikuláš ![]() | Trest | Trenčín ![]() |
---|---|---|
2:21, D. Tkáč Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 6:00, J. Cardwell Nedovolené bránenie | |
2 min. | 12:33, A. Hatala Držanie | |
2 min. | 15:49, B. Stapley Hrubosť | |
15:49, P. Hraško Napadnutie | 2 min. | |
15:49, J. Nespala Hrubosť | 2 min. | |
19:16, B. Ranford Napadnutie | 2 min. | |
2 min. | 22:23, T. Bokroš Držanie | |
28:08, P. Hraško Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 28:08, D. Vaňo Vrazenie na mantinel | |
31:41, E. Ullman Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
32:00, J. Nespala Podrazenie | 2 min. | |
36:09, C. Foote Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 41:46, T. Starosta Seknutie | |
2 min. | 43:05, B. Stapley Hákovanie | |
2 min. | 44:41, M. Macejko Zdržiavanie hry | |
2 min. | 49:18, D. Vaňo Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 49:18, D. Vaňo Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou |
Súpiska
HK 32 Liptovský Mikuláš 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Filip Mezovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Max Gerlach | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marly Quince | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michal Uhrík | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Jakub Sukeľ | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Peter Šandor | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tobias Faith | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Martin Réway | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Erik Ullman | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | Cal Foote | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | Matúš Vojtech | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jakub Nespala | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | Peter Hraško | 0 | 0 | 0 | 4 |
71 | Alexander Avcin | 1 | 1 | 2 | 0 |
81 | Jakub Štrbáň | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Daniel Vladimír Tkáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Aron Chmielewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Brendan Ranford | 0 | 2 | 2 | 2 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK 32 Liptovský Mikuláš 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Filip Surák | 60 | 2 | 25 | 92.6% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 59 | 3 | 30 | 90.9% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Brett Stapley | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | Gordie Green | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Damian Vaňo | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Andrej Krajčovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ville Leskinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Quinn Schmiemann | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Miroslav Macejko | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andrej Hatala | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Denis Hudec | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Jake Cardwell | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Filip Ahl | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Ondrej Maruna | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sean Josling | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Matúš Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Michal Laurenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | František Dej | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Peter Sojčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK 32 Liptovský Mikuláš 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Filip Surák | 60 | 2 | 25 | 92.6% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 59 | 3 | 30 | 90.9% | 0 |