
![]() HK Nitra | 1:4 | ![]() HK Dukla Trenčín |
1:1, 0:1, 0:2
Góly
Nitra ![]() | Stav | Trenčín ![]() |
---|---|---|
0:1 | 03:16 PPG S. Josling ( J. Cardwell, B. Stapley ) | |
19:07 T. Hrnka ( M. Auk, F. Bajtek ) | 1:1 | |
1:2 | 25:48 GWG Q. Schmiemann ( G. Green, S. Josling ) | |
1:3 | 52:22 PPG V. Leskinen ( J. Cardwell, S. Krajč ) | |
1:4 | 59:40 V. Leskinen ( G. Green ) |
Vylúčenia
Nitra ![]() | Trest | Trenčín ![]() |
---|---|---|
2:24, F. Bajtek Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 7:13, B. Stapley Napadnutie hlavy a krku | |
11:23, O. Fatul Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 11:23, V. Leskinen Hrubosť | |
13:50, B. Mezei Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 19:07 Zdržiavanie hry | |
2 min. | 26:01, S. Josling Seknutie | |
2 min. | 49:41, S. Krajč Hákovanie | |
51:24, M. Auk Podrazenie | 2 min. | |
52:42, D. Okoličány Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 52:42, Q. Schmiemann Hrubosť |
Súpiska
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Pobežal | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oliver Fatul | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Mark Auk | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brett Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Samuel Buček | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sahir Gill | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Anthony Camara | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Alex Cotton | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | Karol Csányi | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dávid Okoličány | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Robby Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Erik Šebo | 58 | 3 | 15 | 83.3% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 60 | 1 | 36 | 97.3% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Brett Stapley | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Gordie Green | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Damian Vaňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrej Krajčovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ville Leskinen | 2 | 0 | 2 | 2 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Samuel Krajč | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Quinn Schmiemann | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Miroslav Macejko | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andrej Hatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Denis Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jake Cardwell | 0 | 2 | 2 | 0 |
71 | Ondrej Maruna | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sean Josling | 1 | 1 | 2 | 2 |
74 | Matúš Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Michal Laurenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Peter Sojčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Erik Šebo | 58 | 3 | 15 | 83.3% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 60 | 1 | 36 | 97.3% | 0 |