HK Dukla Trenčín | 2:3 | HC Košice |
0:1, 2:1, 0:1
Góly
Trenčín | Stav | Košice |
---|---|---|
0:1 | 10:39 Š. Petráš ( T. Mikúš, M. Chovan ) | |
28:58 PPG S. Josling ( G. Green, Q. Schmiemann ) | 1:1 | |
1:2 | 31:41 E. Šimun ( M. Gildon, O. Archambault ) | |
32:11 J. Bezúch ( S. Josling, S. Krajč ) | 2:2 | |
2:3 | 55:41 GWG M. Chovan ( M. Gildon, B. Parlett ) |
Vylúčenia
Trenčín | Trest | Košice |
---|---|---|
0:47, Q. Schmiemann Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 11:49, O. Archambault Podrazenie | |
15:45, T. Tomík Podrazenie | 2 min. | |
24:30, J. Cardwell Bitka | 20 min. | |
24:30, J. Cardwell Bitka | 5 min. | |
24:30, Š. Bečár Bitka | 20 min. | |
24:30, Š. Bečár Bitka | 5 min. | |
20 min. | 24:30, D. Kohút Bitka | |
5 min. | 24:30, D. Kohút Bitka | |
20 min. | 24:30, D. Kohút Napadnutie | |
5 min. | 24:30, D. Kohút Napadnutie | |
20 min. | 24:30, T. Zigo Bitka | |
5 min. | 24:30, T. Zigo Bitka | |
26:41, T. Tomík Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 27:51, J. Teves Nedovolené bránenie | |
29:29, V. Leskinen Nedovolené bránenie | 2 min. | |
34:00, T. Starosta Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 37:39, M. Havrila Podrazenie |
Súpiska
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Gordie Green | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Tobias Tomík | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Andrej Krajčovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ville Leskinen | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Šimon Bečár | 0 | 0 | 0 | 25 |
17 | Adam Stránský | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Samuel Krajč | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Quinn Schmiemann | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Miroslav Macejko | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Denis Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jake Cardwell | 0 | 0 | 0 | 25 |
61 | Filip Ahl | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sean Josling | 1 | 1 | 2 | 0 |
74 | Matúš Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Michal Laurenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Juraj Bezúch | 1 | 0 | 1 | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 58 | 3 | 27 | 90% | 0 |
HC Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jaroslav Janus | 60 | 2 | 14 | 87.5% | 0 |
HC Košice
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Blake Parlett | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Šimon Petráš | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Danick Martel | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Repčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Mikúš | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Matúš Havrila | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Tomáš Zigo | 0 | 0 | 0 | 25 |
44 | Mislav Rosandič | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Antonín Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Max Gildon | 0 | 2 | 2 | 0 |
62 | Josh Teves | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Patrik Rogoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Dávid Kohút | 0 | 0 | 0 | 50 |
84 | Joona Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jakub Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Chovan | 1 | 1 | 2 | 0 |
92 | Eduard Šimun | 1 | 0 | 1 | 0 |
93 | Olivier Archambault | 0 | 1 | 1 | 2 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 58 | 3 | 27 | 90% | 0 |
HC Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jaroslav Janus | 60 | 2 | 14 | 87.5% | 0 |