HK Poprad | 5:6 | HK Nitra |
1:0, 2:5, 2:1
Góly
Poprad | Stav | Nitra |
---|---|---|
13:17 PPG A. Cracknell ( A. Calof, T. Broadhurst ) | 1:0 | |
1:1 | 24:00 B. Ritchie ( S. Buček, T. Chrenko ml. ) | |
1:2 | 27:41 S. Gill ( T. Chrenko ml., B. Ritchie ) | |
28:19 A. Cracknell ( A. Nauš, A. Calof ) | 2:2 | |
2:3 | 30:57 R. Jackson ( M. Bubela, A. Cotton ) | |
2:4 | 34:34 S. Čederle ( T. Pobežal ) | |
36:47 PPG T. Broadhurst ( B. Thomas, A. Cracknell ) | 3:4 | |
3:5 | 36:56 S. Gill ( S. Buček, F. Bajtek ) | |
45:55 M. Giľák ( J. Šiška, T. Török ) | 4:5 | |
4:6 | 58:22 GWG J. Lacka ( M. Vitáloš ) | |
59:30 SHG A. Calof ( J. Šiška, T. Bourque ) | 5:6 |
Vylúčenia
Poprad | Trest | Nitra |
---|---|---|
2 min. | 9:46, A. Camara Seknutie | |
2 min. | 9:46, A. Camara Nešportové správanie | |
20 min. | 9:46, A. Camara Nešportové správanie | |
10 min. | 9:46, A. Camara Nešportové správanie | |
18:26, O. Turan Hrubosť | 2 min. | |
21:36, S. Fereta Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 36:30, A. Cotton Podrazenie | |
2 min. | 40:00, A. Cotton Zdržiavanie hry | |
2 min. | 57:29, R. Jackson Nedovolené bránenie | |
57:41, T. Broadhurst Hákovanie | 2 min. |
Súpiska
HK Poprad
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Martin Sluka | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juraj Šiška | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Samuel Murín | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Samuel Mlynarovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Giľák | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Alex Šotek | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Kundrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Aurel Nauš | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Markus Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tomáš Török | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Adam Cracknell | 2 | 1 | 3 | 0 |
29 | Samuel Fereta | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Terry Broadhurst | 1 | 1 | 2 | 2 |
43 | Alex Čajkovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Trent Bourque | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Ben Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Daniel Brejčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Andrew Calof | 1 | 2 | 3 | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ádám Vay | 58 | 5 | 40 | 88.9% | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 5 | 35 | 87.5% | 0 |
HK Nitra
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Samuel Hain | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Pobežal | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Mark Auk | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Tomáš Chrenko ml. | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | Brett Ritchie | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 2 | 2 | 0 |
27 | Sebastián Čederle | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Sahir Gill | 2 | 0 | 2 | 0 |
36 | Anthony Camara | 0 | 0 | 0 | 34 |
37 | Róbert Bačo | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | Alex Cotton | 0 | 1 | 1 | 4 |
71 | Matúš Lisý | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Robby Jackson | 1 | 0 | 1 | 2 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 1 | 1 | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ádám Vay | 58 | 5 | 40 | 88.9% | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 5 | 35 | 87.5% | 0 |