
![]() HK Nitra | 4:1 | ![]() HK Dukla Trenčín |
0:0, 2:1, 2:0
Góly
Nitra ![]() | Stav | Trenčín ![]() |
---|---|---|
23:19 R. Jackson ( B. Ritchie ) | 1:0 | |
1:1 | 37:43 PPG S. Josling ( B. Stapley ) | |
39:31 GWG R. Jackson ( L. Green ) | 2:1 | |
57:35 S. Buček ( S. Aittokallio ) | 3:1 | |
59:01 PPG S. Buček ( A. Cotton, S. Gill ) | 4:1 |
Vylúčenia
Nitra ![]() | Trest | Trenčín ![]() |
---|---|---|
2 min. | 21:18, J. Cardwell Nedovolené bránenie | |
2 min. | 28:04, G. Green Podrazenie | |
29:59, A. Cotton Nedovolené bránenie | 2 min. | |
37:17, F. Bajtek Podrazenie | 2 min. | |
45:28, M. Bubela Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 45:28, Q. Schmiemann Hrubosť | |
45:58, M. Bača Hrubosť | 2 min. | |
53:38, B. Mezei Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 58:09, A. Stránský Podrazenie |
Súpiska
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Samuel Hain | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mark Auk | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Adam Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Chrenko ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brett Ritchie | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Samuel Buček | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | Sebastián Čederle | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sahir Gill | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Róbert Bačo | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Luke Green | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | Alex Cotton | 0 | 1 | 1 | 2 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Matúš Lisý | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Robby Jackson | 2 | 0 | 2 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 2 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Sami Aittokallio | 60 | 1 | 27 | 96.4% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 59 | 3 | 32 | 91.4% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Brett Stapley | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Adam Goljer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gordie Green | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Andrej Krajčovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Stránský | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juraj Jonas Ďurčo | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Samuel Krajč | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Quinn Schmiemann | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Miroslav Macejko | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Denis Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jake Cardwell | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Bruno Mráz | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Filip Ahl | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ondrej Maruna | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sean Josling | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Matúš Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Michal Laurenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Sami Aittokallio | 60 | 1 | 27 | 96.4% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 59 | 3 | 32 | 91.4% | 0 |