
![]() HKM Zvolen | 2:4 | ![]() HC MONACObet Banská Bystrica |
2:0, 0:1, 0:3
Góly
Zvolen ![]() | Stav | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
07:53 G. Estephan ( K. Bindulis, N. Halbert ) | 1:0 | |
16:50 PPG K. Olson ( N. Halbert, M. Šramaty ) | 2:0 | |
2:1 | 37:56 PPG G. Chicoine ( M. Boucher, A. Kukuča ) | |
2:2 | 43:27 PPG M. Wedman ( R. Faith, G. Chicoine ) | |
2:3 | 50:19 GWG A. Voyer ( C. Turnbull, M. Boucher ) | |
2:4 | 59:21 A. Kukuča ( J. Petriska, G. Chicoine ) |
Vylúčenia
Zvolen ![]() | Trest | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
2 min. | 15:43, S. Kalousek Zdržiavanie hry | |
37:35, D. Brejčák Nedovolené bránenie | 2 min. | |
43:19, M. Jakúbek Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 52:51, A. Voyer Podrazenie |
Súpiska
HKM Zvolen 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kristofers Bindulis | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Marek Šramaty | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Andrej Kudrna | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Jakúbek | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Samuel Hybský | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lukáš Lunter | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Zuzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kyle Olson | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Andrej Kukuča | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Giorgio Estephan | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Gianni Fairbrother | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Matej Macek | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Adam Kobolka | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Michal Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Nathanael Halbert | 0 | 2 | 2 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Daniel Brejčák | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Marek Viedenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | David Senčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 59 | 3 | 30 | 90.9% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Eugen Rabčan | 60 | 2 | 35 | 94.6% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Gabriel Chicoine | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Boris Žabka | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Collin Adams | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roman Faith | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Andrej Bíreš | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alex-Olivier Voyer | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Tomáš Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lukáš Tomka | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Reece Scarlett | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Andrej Kukuča | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | Ján Petriska | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | Matthew Wedman | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | Lukáš Kozák | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Christián Michalčin | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simon Kalousek | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Vojtech Zeleňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Matthew Boucher | 0 | 2 | 2 | 0 |
98 | Carter Turnbull | 0 | 1 | 1 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 59 | 3 | 30 | 90.9% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Eugen Rabčan | 60 | 2 | 35 | 94.6% | 0 |